Medidor de ORP
El único medidor combinado de pH/ORP asequible en el mercado. Lea su pH y ORP con este medidor a prueba de agua que cabe en su bolsillo. Hemos probado y encontrado que este medidor es bien preciso. Hanna es un producto de calidad que nos sentimos orgullosos de llevar.
Specifications:
| Rango | mV | ±1000 mV |
| Rango | pH | -2.00 to 16.00 pH |
| Rango | Temperatura | -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F |
| Resolución | mV | 1 mV |
| Resolución | pH | 0.01 pH |
| Resolución | Temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Precisión | mV | ±2 mV |
| Precisión | pH | ±0.05 pH |
| Precisión | Temperatura | ±0.5°C / ±1°F |
| Calibración | mV | calibrado de fábrica |
| Calibración | pH | automatico, a 1 o 2 puntos con 2 serie de buffers memorizados (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Temperatura Compensación | Automatico para lecturas de pH | |
| Electrode | HI 73127 replaceable pH electrode (included); fixed ORP sensor | |
| Tipo de bateria y vida | 4 x 1.5V with BEPS / approx. 250 hours of continuous use; auto-off after 8 minutes of non-use |
|
| Ambiente | -5 to 50°C (23 to 122°F); RH max 100% | |
| Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0") | |
| Peso | 100 g (3.5 oz.) |
Medidor de ORP/pH (incluye papel de limpieza y liquido) |
precio $125.00 | |
| Storing Solution | precio $10.00 | |
| NOTE: Non-USA customers may have to pay VAT, customs, duty or some other form of import tax when shipping products to their country | ||
Artículos Recomendados | ||
| Chanson C3 | ||
| Chanson Nano | ||
| Chanson Ultra | ||






